| 注释: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置: | 40°54.39' N 30°54.36' E - 定位 KN50KV87RN - 显示地图 5.2 km 向西北 方向 314° 从 Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km 向西北 方向 336° 从 Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km 向东 方向 72° 从 Adapazarı, Sakarya, Turkey 129.7 km 向北 方向 14° 从 Eskişehir, Eskişehir, Turkey | ||||||||||||
| 最新位置: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (14d 2h58m 之前) 2025-11-30 00:35:08 +03 本地时间是 Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| 设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| 此前路径: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| 存储的位置数: | 9 | ||||||||||||
| 其他SSID: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| 公告: |
|