| 注释: | .weewx-5.1.0-AcuRite | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | Partly cloudy. | ||||||||||||
| 位置: | 42°38.52' N 84°19.74' W - 定位 EN72UP04MB - 显示地图 11.7 km 向东北 方向 53° 从 Mason, Ingham County, Michigan, United States [?] 22.8 km 向北 方向 22° 从 Leslie, Ingham County, Michigan, United States 110.7 km 向西 方向 289° 从 Detroit, Wayne County, Michigan, United States 126.0 km 向西北 方向 330° 从 Toledo, Lucas County, Ohio, United States | ||||||||||||
| 最新位置: | 2025-12-15 22:45:18 UTC (5m6s 之前) 2025-12-15 17:45:18 EST 本地时间是 Mason, United States [?] | ||||||||||||
| 最新气象报告: | 2025-12-15 22:45:18 UTC (5m6s 之前) – 显示气象图表 -8.3 °C 63% 1016.1 mbar 1.8 m/s 南 | ||||||||||||
| 设备: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | ||||||||||||
| 此前路径: | W1MJC>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-7 | ||||||||||||
| 存储的位置数: | 18 | ||||||||||||
| 其他SSID: | W1MJC-5 | ||||||||||||
| 公告: |
|