| 注释: | Mapache Repetidor 146.750MHz - 600 Tono.123 | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 9°56.83' N 83°52.28' W - 定位 EJ89BW57KH - 显示地图 5.9 km 向北 方向 2° 从 Cot, Cartago, Costa Rica [?] 14.2 km 向东 方向 84° 从 Concepción, Cartago, Costa Rica 23.3 km 向东 方向 86° 从 San José, San José, Costa Rica 91.9 km 向西 方向 266° 从 Puerto Limón, Limón, Costa Rica | |||
| 最新位置: | 2026-02-09 22:01:45 UTC (9h55m 之前) 2026-02-09 16:01:45 CST 本地时间是 Cot, Costa Rica [?] | |||
| 最新遥测数据: | 2025-04-13 00:30:25 UTC (303d 7h26m 之前) – 显示遥测数据 RSSI: -20 dbm, VBAT: 3.030 V | |||
| 设备: | AB0WV: PinPoint | |||
| 此前路径: | TI0ARC>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| 存储的位置数: | 3 | |||
| 其他SSID: | TI0ARC-3 TI0ARC-13 | |||
| 公告: |
|