注释: | 145.750MHz https://linktr. | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 40°55.24' N 31°10.59' E - 定位 KN50OW10EX - 显示地图 9.1 km 向北 方向 7° 从 Düzce, Düzce, Turkey [?] 11.1 km 向东 方向 74° 从 Çilimli, Düzce, Turkey 66.8 km 向东 方向 76° 从 Adapazarı, Sakarya, Turkey 107.2 km 向东 方向 80° 从 İzmit, Kocaeli, Turkey | |||
最新位置: | 2025-05-24 21:58:00 UTC (15d 15h26m 之前) 2025-05-25 00:58:00 +03 本地时间是 Düzce, Turkey [?] | |||
高度: | 384 m | |||
路线: | 0° | |||
速度: | 4 km/h | |||
设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
此前路径: | TA2BI-8>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
存储的位置数: | 717 | |||
其他SSID: | TA2BI-R TA2BI-10 TA2BI-9 TA2BI-11 TA2BI-7 TA2BI-Y TA2BI TA2BI-3 TA2BI-2 | |||
公告: |
|