| 注释: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | ziadne upozornenie details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置: | 48°05.44' N 17°15.73' E - 定位 JN88PC11LS - 显示地图 7.6 km 向西北 方向 332° 从 Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km 向东北 方向 24° 从 Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km 向东南 方向 119° 从 Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km 向东 方向 101° 从 Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新位置: | 2026-02-08 09:29:08 UTC (2m48s 之前) 2026-02-08 10:29:08 CET 本地时间是 Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新气象报告: | 2026-02-08 09:29:08 UTC (2m48s 之前) – 显示气象图表 8.3 °C 84% 1019.8 mbar 0.4 m/s 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此前路径: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储的位置数: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他SSID: | OM1PU-12 OM1PU-11 OM1PU-1 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-2 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告: |
|