| 注释: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 42°22.61' N 71°57.25' W - 定位 FN42AJ50LK - 显示地图 7.6 km 向北 方向 344° 从 Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km 向西 方向 291° 从 Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km 向西 方向 272° 从 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km 向西 方向 274° 从 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| 最新位置: | 2026-02-10 04:04:57 UTC (6h46m 之前) 2026-02-09 23:04:57 EST 本地时间是 Paxton, United States [?] | |||
| 此前路径: | NEAPRS-2>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| 存储的位置数: | 3 | |||
| 其他SSID: | NEAPRS-1 NEAPRS-8 NEAPRS-9 NEAPRS-3 | |||
| 公告: |
|