| 注释: | Jamie in Morganton, NC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263x 04:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置: | 35°42.36' N 81°39.61' W - 定位 EM95EQ09SK - 显示地图 3.4 km 向东 方向 76° 从 Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.9 km 向东南 方向 153° 从 Morganton, Burke County, North Carolina, United States 91.1 km 向西北 方向 306° 从 Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States 134.8 km 向西 方向 251° 从 Winston-Salem, Forsyth County, North Carolina, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新位置: | 2026-02-03 11:12:59 UTC (1d 23h20m 之前) 2026-02-03 06:12:59 EST 本地时间是 Salem, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新气象报告: | 2026-02-01 09:22:37 UTC (4d 1h10m 之前) – 显示气象图表 -11.1 °C 73% 1010.9 mbar 0.0 m/s 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此前路径: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储的位置数: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他SSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T KO4T-10 KO4T-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-02的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站: | 2 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2026-02-02 00:23:39 UTC (3d 10h9m 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听的位置数据包: | 2 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发给APRS-IS的位置数据包: | 2 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
|---|