注释: | EM72SW X510HDM @70 feet | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 32°55.22' N 84°26.40' W - 定位 EM72SW70EV - 显示地图 8.6 km 向西 方向 261° 从 Hannahs Mill, Upson County, Georgia, United States [?] 11.2 km 向西 方向 289° 从 Thomaston, Upson County, Georgia, United States 72.3 km 向东北 方向 45° 从 Columbus, Muscogee County, Georgia, United States 92.2 km 向南 方向 183° 从 Atlanta, Fulton County, Georgia, United States | |||
最新位置: | 2025-05-11 03:33:52 UTC (35m3s 之前) 2025-05-10 23:33:52 EDT 本地时间是 Hannahs Mill, United States [?] | |||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||
此前路径: | KJ4BIZ-10>APIN21 via AB4KN-2,AK4ZX-15,WIDE1,KD4YDD-1*,qAR,N4NE-2 ![]() | |||
存储的位置数: | 2 | |||
其他SSID: | KJ4BIZ-5 KJ4BIZ-1 | |||
APRS igate – 2025-05的统计: | ||||
直接监听到的台站: | 9 关于电台路径 – 显示地图 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-05-11 04:08:11 UTC (44s 之前) | |||
直接监听的位置数据包: | 782 关于电台路径 | |||
发给APRS-IS的位置数据包: | 1488 – 显示地图 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|