| 注释: | LoRa 915.390 IGate | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | Status Report - Alive & Well. | |||||||||
| 位置: | 36°50.07' N 79°23.82' W - 定位 FM06HU20IG - 显示地图 981.1 m 向北 方向 5° 从 Chatham, Pittsylvania County, Virginia, United States [?] 13.7 km 向南 方向 194° 从 Gretna, Pittsylvania County, Virginia, United States 133.6 km 向西北 方向 331° 从 West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 136.2 km 向西北 方向 330° 从 Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| 最新位置: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (8d 9h21m 之前) 2025-12-05 00:08:45 EST 本地时间是 Chatham, United States [?] | |||||||||
| 最新遥测数据: | 2025-12-05 05:08:45 UTC (8d 9h21m 之前) – 显示遥测数据 V_Batt: 4.250 VDC | |||||||||
| 设备: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | |||||||||
| 此前路径: | KG4IXS-1>APLRG1 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||||||||
| 存储的位置数: | 443 | |||||||||
| 其他SSID: | KG4IXS-14 KG4IXS-13 KG4IXS-8 KG4IXS-4 KG4IXS-2 KG4IXS-12 KG4IXS-3 KG4IXS KG4IXS-10 KG4IXS-9 KG4IXS-7 | |||||||||
| 公告: |
|