注释: | 144.390MHz https://aprsdro | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 41°33.04' N 83°06.35' W - 定位 EN81KN72HD - 显示地图 5.9 km 向东北 方向 35° 从 Oak Harbor, Ottawa County, Ohio, United States [?] 14.6 km 向西 方向 287° 从 Port Clinton, Ottawa County, Ohio, United States 86.9 km 向南 方向 183° 从 Detroit, Wayne County, Michigan, United States 117.5 km 向西 方向 273° 从 Cleveland, Cuyahoga County, Ohio, United States | |||
最新位置: | 2025-02-06 13:40:29 UTC (4d 20h20m 之前) 2025-02-06 08:40:29 EST 本地时间是 Oak Harbor, United States [?] | |||
高度: | 141 m | |||
路线: | 0° | |||
速度: | 0 km/h | |||
设备: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
此前路径: | KF8AVQ-9>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
存储的位置数: | 61 | |||
其他SSID: | KF8AVQ-5 KF8AVQ-7 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|