| 注释: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| 位置: | 35°14.21' N 84°03.78' W - 定位 EM75XF26KU - 显示地图 16.8 km 向北 方向 351° 从 Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km 向西 方向 280° 从 Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km 向南 方向 189° 从 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km 向东 方向 79° 从 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| 最新位置: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (7d 23h1m 之前) 2025-12-06 14:11:52 EST 本地时间是 Murphy, United States [?] | ||||||
| 高度: | 984 m | ||||||
| 路线: | 140° | ||||||
| 速度: | 11 km/h | ||||||
| 设备: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| 此前路径: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| 存储的位置数: | 242 | ||||||
| 发送者: | KC4OJS-10 | ||||||
| 其他SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| 公告: |
|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|