注释: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 40°39.38' N 73°31.33' W - 定位 FN30FP77IM - 显示地图 9.2 km 向西 方向 254° 从 Amityville, Suffolk County, New York, United States [?] 9.4 km 向西南 方向 241° 从 North Amityville, Suffolk County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新位置: | 2025-07-23 09:26:03 UTC (9m26s 之前) 2025-07-23 05:26:03 EDT 本地时间是 Amityville, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度: | 9 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新气象报告: | 2025-07-23 09:30:06 UTC (5m23s 之前) – 显示气象图表 16.7 °C 86% 302.3 mbar 0.0 m/s 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设备: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此前路径: | KC2NJV-10>APDW17 via KM2ARC-15,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储的位置数: | 1199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-07的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站: | 7 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-23 08:48:16 UTC (47m13s 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接监听的位置数据包: | 718 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发给APRS-IS的位置数据包: | 1984 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|