| 注释: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置: | 40°39.38' N 73°31.34' W - 定位 FN30FP77HM - 显示地图 6.3 km 向西南 方向 245° 从 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km 向西南 方向 226° 从 North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新位置: | 2026-01-29 11:13:58 UTC (7m1s 之前) 2026-01-29 06:13:58 EST 本地时间是 Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新气象报告: | 2026-01-29 11:13:39 UTC (7m20s 之前) – 显示气象图表 -12.2 °C 66% 300.6 mbar 2.2 m/s 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此前路径: | KC2NJV-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储的位置数: | 14808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-01的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站: | 19 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2026-01-29 11:08:29 UTC (12m30s 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听的位置数据包: | 748 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发给APRS-IS的位置数据包: | 813 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
|---|