| 注释: | ERLI RAGCHEW Tuesday's 2010 ET AllStar 62499, TGIF,P25, NXDN,YSF on TG 11710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置: | 40°39.38' N 73°31.33' W - 定位 FN30FP77IM - 显示地图 6.3 km 向西南 方向 245° 从 Massapequa Park, Nassau County, New York, United States [?] 7.1 km 向西南 方向 226° 从 North Massapequa, Nassau County, New York, United States 36.0 km 向东 方向 89° 从 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 向东 方向 99° 从 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新位置: | 2026-01-31 06:16:15 UTC (6m19s 之前) 2026-01-31 01:16:15 EST 本地时间是 Massapequa Park, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新气象报告: | 2026-01-31 06:13:41 UTC (8m53s 之前) – 显示气象图表 -13.3 °C 55% 301.8 mbar 1.3 m/s 西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此前路径: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KM2ARC-15 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储的位置数: | 14933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他SSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV-2 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-01的统计: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站: | 19 关于电台路径 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2026-01-31 06:21:31 UTC (1m3s 之前) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接监听的位置数据包: | 761 关于电台路径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发给APRS-IS的位置数据包: | 830 – 显示地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
|---|