台站信息 - 地图视图 · 信息 · 遥测 · 气象 · 原始数据 · 状态 · 信标 · 消息 · 公告 · 浏览 · 正在移动 · 我的帐户
呼号、船名或网格定位: 清除       
可以在前缀后面使用通配符(*?)来搜索,例如: OH*
APRS 台站 KB7STN-3 - 显示图表
注释: I-gate Herriman, UT.
位置: 40°29.46' N 112°01.63' W - 定位 DN30XL67RU - 显示地图
11.5 miles 向西北 方向 307° 从 Lehi, Utah County, Utah, United States [?]
11.7 miles 向西北 方向 327° 从 Saratoga Springs, Utah County, Utah, United States
13.9 miles 向南 方向 186° 从 West Valley City, Salt Lake County, Utah, United States
19.9 miles 向南 方向 201° 从 Salt Lake City, Salt Lake County, Utah, United States
最新位置: 2024-10-22 14:08:09 EDT (2m29s 之前)
2024-10-22 12:08:09 MDT 本地时间是 Lehi, United States [?]
设备: SQ3FYK: WX3in1
此前路径: KB7STN-3>APNW01 via TCPIP*,qAS,KB7STN
存储的位置数: 3
数据包速率: 平均75秒一个数据包(在3654秒内)。
发送者: 449.25HRM
其他SSID: KB7STN KB7STN KB7STN-9 KB7STN-i
APRS igate – 2024-10的统计:
直接监听到的台站: 113 关于电台路径 – 显示地图
直接监听到的台站最新数据: 2024-10-22 14:07:53 EDT (2m45s 之前)
普通接收机的范围估计: 25 miles (最新数据: 2024-10-22 13:03:09 EDT)
直接监听的位置数据包: 6525 关于电台路径
发给APRS-IS的位置数据包: 13079 – 显示地图
KB7STN-3当前位置附近的台站 - 显示更多
呼号 距离 上次听到 - EDT      呼号 距离 上次听到 - EDT
KB7STN0.0 yards 0°2024-10-22 14:09:35 KB0STG-91.6 miles 38°2024-10-22 14:09:55
GW28631.9 miles 335°2024-10-22 14:10:11 KB0STG-72.0 miles 94°2024-10-19 15:09:04
KB0STG-52.0 miles 94°2024-10-15 20:12:56 KB0STG B2.0 miles 94°2024-10-22 14:04:46
KB0STG-B2.0 miles 94°2024-10-22 14:04:56 KB0STG-D2.0 miles 94°2024-10-22 14:06:40
KB0STG-Y2.0 miles 94°2024-09-26 00:04:44 KK7GKG B2.0 miles 31°2024-10-21 02:00:25
KK7GKG-B2.0 miles 31°2024-10-21 02:00:35 KK7GKG-R2.0 miles 31°2024-10-22 00:02:09
449.25HRM2.9 miles 356°2024-10-22 14:08:04 W7LEX-93.3 miles 357°2024-10-21 22:13:52
K7LDN3.3 miles 66°2024-10-11 00:12:06 K7LDN-133.3 miles 66°2024-10-22 14:06:31
K7LDN-73.3 miles 67°2024-10-11 23:03:20 K7LDN-i3.3 miles 67°2024-10-12 14:34:12
K1RFS3.5 miles 353°2024-10-22 14:10:34 K1RFS-13.5 miles 354°2024-10-15 20:01:55
通过无线电波直接听到KB7STN-3的台站 –
呼号 首次监听 - EDT 上次听到 最远 (tx => rx) 最远位于 - EDT
SHEPRD 7 2024-10-04 07:13:26 2024-10-21 09:37:10 DN30XL > DN41BA 38.2 miles 15° 2024-10-21 09:37:10
KF6RAL-2 30 2024-09-30 21:08:49 2024-10-16 16:30:13 DN30XL > DN30XO 9.2 miles 351° 2024-10-16 16:30:13
LGU 9 2024-10-01 03:09:08 2024-10-18 01:02:02 DN30XL > DN31VS 89.3 miles 355° 2024-10-18 01:02:02
WEBER 47 2024-10-07 05:17:23 2024-10-21 13:36:47 DN30XL > DN41AE 48.5 miles 5° 2024-10-21 13:36:47
KU5R-6 7 2024-10-21 05:36:20 2024-10-22 11:08:00 DN30XL > DN30SO 24.7 miles 288° 2024-10-22 11:08:00
KB7COX-10 1 2024-10-03 02:41:49 2024-10-03 02:41:49 DN30XL > DN31XB 41.0 miles 356° 2024-10-03 02:41:49
W1UTE-10 475 2024-09-30 23:08:55 2024-10-22 13:38:09 DN30XL > DN30XN 3.6 miles 358° 2024-10-22 13:38:09
KJ7GJJ-7 1 2024-10-06 14:46:34 2024-10-06 14:46:34 DN30XL > DN41BB 40.1 miles 9° 2024-10-06 14:46:34
KJ7HNU 34 2024-10-01 12:09:39 2024-10-08 14:19:15 DN30XL > DN40BP 11.8 miles 37° 2024-10-08 14:19:15

这里只显示从这个台站发出的位置包。 范围统计中出现一些特别长的单跳,因为有些数字中继没有在中继路径中加入他们自己的呼号。请检查原始数据包。
KB7STN-3直接听到台站 –
呼号 首次监听 - EDT 上次听到 最远 (rx => tx) 最远位于 - EDT
KC7RAF-2 11 2024-10-07 23:33:55 2024-10-18 17:45:05 DN40BX > DN30XL 34.4 miles 11° 2024-10-12 11:54:22
KJ6OQO-9 1 2024-10-19 15:37:03 2024-10-19 15:37:03 DN40BM > DN30XL 7.2 miles 82° 2024-10-19 15:37:03
N7RVS-1 3 2024-10-01 12:12:04 2024-10-11 18:19:51 DN40BN > DN30XL 8.8 miles 49° 2024-10-11 18:19:51
KF6RAL-2 2201 2024-09-30 21:24:32 2024-10-22 14:03:09 DN30XO > DN30XL 9.2 miles 351° 2024-10-22 14:03:09
KC7RUF-4 51 2024-10-05 04:56:01 2024-10-22 00:29:08 DN40BT > DN30XL 24.4 miles 16° 2024-10-06 00:01:02
KE7VFI-9 8 2024-10-16 13:05:31 2024-10-16 17:34:37 DN40BP > DN30XL 12.0 miles 32° 2024-10-16 17:34:37
K7UHP-9 42 2024-10-03 01:00:10 2024-10-20 17:47:14 DN31SG > DN30XL 57.1 miles 338° 2024-10-16 19:13:19
K5EK-9 18 2024-10-14 11:53:30 2024-10-14 12:14:28 DN40CR > DN30XL 19.4 miles 39° 2024-10-14 11:53:30
KE7DMU-7 1 2024-10-02 22:48:25 2024-10-02 22:48:25 DN40BP > DN30XL 14.3 miles 45° 2024-10-02 22:48:25
KD7BA-9 83 2024-10-01 11:26:25 2024-10-22 13:55:39 DN40CS > DN30XL 21.8 miles 28° 2024-10-02 14:45:00
KF7PNE-9 36 2024-10-01 18:57:00 2024-10-19 15:11:50 DN30SO > DN30XL 22.1 miles 289° 2024-10-18 20:03:43
KJ7BC-9 112 2024-10-01 21:18:34 2024-10-21 21:01:13 DN40CP > DN30XL 15.3 miles 49° 2024-10-02 01:13:08
KD7HOE-15 10 2024-10-11 13:18:15 2024-10-13 13:23:51 DN40BU > DN30XL 25.5 miles 14° 2024-10-13 13:23:51
WB8J-5 23 2024-10-05 10:16:56 2024-10-05 11:00:41 DN40BW > DN30XL 30.9 miles 16° 2024-10-05 10:56:43
N7DND-9 2 2024-10-22 13:25:12 2024-10-22 13:56:10 DN40BT > DN30XL 24.1 miles 17° 2024-10-22 13:25:12
KF6RAL-1 145 2024-10-05 11:45:12 2024-10-22 05:19:25 DN40AG > DN30XL 15.6 miles 162° 2024-10-22 05:19:25
BG6LKK-8 3 2024-10-12 10:58:07 2024-10-12 13:02:51 DN30XM > DN30XL 2.9 miles 10° 2024-10-12 11:01:23
W7SAE-8 2 2024-10-02 14:58:04 2024-10-22 13:47:00 DN40BP > DN30XL 14.2 miles 45° 2024-10-22 13:47:00
NW5W-4 51 2024-10-03 18:34:14 2024-10-04 17:00:38 DN40CK > DN30XL 12.2 miles 105° 2024-10-03 20:37:25
N7BYU-1 135 2024-10-01 04:08:57 2024-10-16 09:38:14 DN40EF > DN30XL 26.1 miles 130° 2024-10-16 09:38:14
KU5R-9 2 2024-10-15 14:10:06 2024-10-15 16:34:11 DN40BU > DN30XL 24.4 miles 14° 2024-10-15 14:10:06
KU5R-1 13 2024-10-05 20:59:53 2024-10-05 21:26:34 DN30VL > DN30XL 8.1 miles 268° 2024-10-05 21:26:34
K7UHP-11 10 2024-10-03 13:47:38 2024-10-03 14:54:26 DN40BW > DN30XL 30.6 miles 13° 2024-10-03 14:54:26
W9CN-9 2 2024-10-13 17:07:18 2024-10-13 17:07:47 DN40CR > DN30XL 19.3 miles 38° 2024-10-13 17:07:18
KL7JGS-15 52 2024-10-17 22:15:32 2024-10-18 19:06:08 DN31XC > DN30XL 43.6 miles 0° 2024-10-17 22:15:32
N6MGM-2 14 2024-10-16 12:34:18 2024-10-19 18:30:29 DN40BR > DN30XL 18.7 miles 20° 2024-10-19 18:30:29
WY7CDL-9 12 2024-10-01 19:42:32 2024-10-03 20:11:38 DN40BP > DN30XL 11.7 miles 33° 2024-10-03 19:34:11
N7YZF-9 1 2024-10-04 19:05:20 2024-10-04 19:05:20 DN40BX > DN30XL 34.5 miles 11° 2024-10-04 19:05:20
KB7NOQ-9 2 2024-10-04 12:31:37 2024-10-04 12:32:42 DN41AC > DN30XL 42.4 miles 5° 2024-10-04 12:32:42
VETTE-2 12 2024-10-14 15:20:01 2024-10-14 16:50:31 DN40CR > DN30XL 19.3 miles 37° 2024-10-14 16:50:31
KB7COX-10 1 2024-10-02 11:20:41 2024-10-02 11:20:41 DN31XB > DN30XL 41.0 miles 356° 2024-10-02 11:20:41
KI7NNK-9 139 2024-09-30 21:15:01 2024-10-22 10:37:11 DN40BS > DN30XL 20.1 miles 22° 2024-10-02 15:56:53
AE7QT-14 4 2024-10-10 08:54:07 2024-10-10 09:15:17 DN40CR > DN30XL 19.3 miles 39° 2024-10-10 09:15:17
KG7RDR-9 15 2024-10-04 19:47:17 2024-10-05 04:13:14 DN40AU > DN30XL 24.4 miles 14° 2024-10-05 04:13:14
K7KAJ-9 10 2024-10-21 13:23:41 2024-10-21 21:28:53 DN40AT > DN30XL 23.2 miles 14° 2024-10-21 21:28:53
KD7OUT 7 2024-10-01 18:10:27 2024-10-15 21:51:54 DN40BP > DN30XL 12.1 miles 32° 2024-10-15 21:51:54
KE7WYU-9 67 2024-10-01 08:06:25 2024-10-16 15:48:13 DN31XB > DN30XL 39.2 miles 359° 2024-10-01 08:06:25
K2CZH-9 9 2024-10-14 19:07:29 2024-10-14 19:40:24 DN40BT > DN30XL 23.5 miles 14° 2024-10-14 19:40:24
KJ7VPY-9 53 2024-10-05 13:12:05 2024-10-18 18:23:05 DN40BS > DN30XL 21.0 miles 24° 2024-10-07 19:21:54
KE6JNO-1 3 2024-10-04 08:10:24 2024-10-09 09:06:50 DN40BO > DN30XL 12.6 miles 43° 2024-10-09 09:06:50
KJ7JJV-7 3 2024-10-03 16:40:53 2024-10-03 17:32:29 DN40BS > DN30XL 20.3 miles 21° 2024-10-03 16:40:53
W6JGM-9 6 2024-10-19 17:52:51 2024-10-19 18:22:43 DN40BO > DN30XL 11.1 miles 36° 2024-10-19 18:22:43
KF7YEM-7 7 2024-10-12 18:08:05 2024-10-18 11:32:42 DN40BQ > DN30XL 14.3 miles 28° 2024-10-12 18:08:05
KK7CVP-9 6 2024-10-11 15:05:46 2024-10-11 15:19:57 DN40BN > DN30XL 8.4 miles 56° 2024-10-11 15:05:46
K7AJA-10 1 2024-10-03 04:46:04 2024-10-03 04:46:04 DN41AA > DN30XL 35.9 miles 8° 2024-10-03 04:46:04
W5AJQ-9 246 2024-10-01 09:47:57 2024-10-22 10:03:21 DN41BB > DN30XL 41.3 miles 8° 2024-10-03 20:39:49
N9MSM-9 22 2024-10-04 14:41:27 2024-10-17 23:42:09 DN40DH > DN30XL 22.1 miles 127° 2024-10-17 23:07:51
KK7ISX-9 138 2024-10-11 16:34:17 2024-10-22 07:32:57 DN40BR > DN30XL 18.3 miles 30° 2024-10-13 16:51:46
KJ6ZOY 1 2024-10-18 20:11:04 2024-10-18 20:11:04 DN40BP > DN30XL 14.1 miles 33° 2024-10-18 20:11:04
W0VRM-9 2 2024-10-18 19:20:02 2024-10-18 19:21:43 DN41BB > DN30XL 40.2 miles 9° 2024-10-18 19:21:43
W0PGK-9 20 2024-10-06 14:24:28 2024-10-12 16:29:50 DN40BR > DN30XL 18.8 miles 20° 2024-10-06 14:24:28
VE7GVS-9 206 2024-10-09 11:33:35 2024-10-11 19:26:47 DN40BS > DN30XL 21.3 miles 21° 2024-10-10 13:29:45
W7JTP-9 9 2024-10-06 14:24:36 2024-10-12 16:30:36 DN40BR > DN30XL 18.7 miles 20° 2024-10-06 14:24:36
KJ6APX-11 3 2024-10-13 18:35:48 2024-10-13 18:43:48 DN40BP > DN30XL 12.7 miles 31° 2024-10-13 18:35:48
KA7KDX-1 89 2024-10-01 09:57:39 2024-10-16 18:35:22 DN40BS > DN30XL 21.0 miles 25° 2024-10-02 22:38:11
W7AEC-9 50 2024-10-12 16:38:26 2024-10-17 12:22:10 DN40DG > DN30XL 25.1 miles 131° 2024-10-12 16:38:26
KF7SRS-9 1 2024-10-09 21:46:23 2024-10-09 21:46:23 DN40AG > DN30XL 14.9 miles 162° 2024-10-09 21:46:23
KF7EBX-9 2 2024-10-16 19:36:27 2024-10-16 19:43:16 DN40BP > DN30XL 11.7 miles 33° 2024-10-16 19:36:27
KC7KRZ-9 44 2024-10-01 11:43:33 2024-10-15 14:51:10 DN40BP > DN30XL 12.6 miles 31° 2024-10-01 14:44:02
AI7IC-9 101 2024-09-30 20:00:32 2024-10-20 13:44:12 DN40AP > DN30XL 11.4 miles 11° 2024-10-12 14:39:03
KK7ISX-7 4 2024-10-11 22:00:29 2024-10-11 22:15:29 DN40BL > DN30XL 9.3 miles 102° 2024-10-11 22:15:29
KN1TER-9 1 2024-10-18 22:20:52 2024-10-18 22:20:52 DN40BL > DN30XL 6.4 miles 102° 2024-10-18 22:20:52
KJ7JJV-8 14 2024-10-07 08:44:55 2024-10-21 08:47:24 DN31XC > DN30XL 43.4 miles 1° 2024-10-08 08:41:25
WY7EVN-7 5 2024-10-20 14:41:18 2024-10-20 14:55:53 DN40BO > DN30XL 11.0 miles 36° 2024-10-20 14:41:18
WY7EVN-9 100 2024-10-02 09:57:52 2024-10-17 10:29:29 DN40BS > DN30XL 21.1 miles 18° 2024-10-08 18:59:29
LRDIR 4 2024-10-01 16:36:19 2024-10-02 16:14:48 DN40CR > DN30XL 19.5 miles 39° 2024-10-02 13:46:00
KF7EPQ 393 2024-10-13 16:01:38 2024-10-18 12:26:13 DN40CQ > DN30XL 18.1 miles 42° 2024-10-13 16:17:35
K7OJL-3 8 2024-10-02 09:42:19 2024-10-02 10:10:10 DN40AN > DN30XL 5.0 miles 31° 2024-10-02 09:42:19
KB0STG-9 11 2024-10-02 09:39:39 2024-10-22 14:07:53 DN40BN > DN30XL 8.1 miles 62° 2024-10-05 16:59:54
KF7TAL-9 5 2024-10-08 15:35:10 2024-10-08 16:54:46 DN40AL > DN30XL 5.7 miles 86° 2024-10-08 16:54:46
KK7GYP-9 5 2024-09-30 20:22:06 2024-10-01 05:59:07 DN40CN > DN30XL 11.8 miles 71° 2024-10-01 05:59:07
KJ7IVE-9 2 2024-10-06 18:20:34 2024-10-06 18:52:46 DN41AC > DN30XL 41.4 miles 2° 2024-10-06 18:52:46
W1UTE-9 13 2024-10-05 08:10:46 2024-10-12 08:15:29 DN30XN > DN30XL 4.4 miles 338° 2024-10-12 08:15:29
W1UTE-10 4 2024-10-01 01:02:05 2024-10-15 04:02:05 DN30XN > DN30XL 3.6 miles 358° 2024-10-15 04:02:05
KJ7QMB-7 3 2024-10-14 17:45:08 2024-10-14 17:48:21 DN40CR > DN30XL 19.7 miles 35° 2024-10-14 17:48:21
KJ7BC-8 27 2024-10-03 12:03:59 2024-10-20 22:46:36 DN40CP > DN30XL 15.3 miles 49° 2024-10-08 21:45:12
KF7OHA-9 135 2024-10-05 14:32:30 2024-10-22 12:38:53 DN40DP > DN30XL 18.7 miles 58° 2024-10-05 17:06:26
KI5FUN-8 8 2024-10-18 16:05:35 2024-10-20 17:08:39 DN40BQ > DN30XL 14.2 miles 28° 2024-10-18 16:05:35
WB9GQF-9 1 2024-10-02 20:36:01 2024-10-02 20:36:01 DN41AC > DN30XL 42.3 miles 3° 2024-10-02 20:36:01
KJ7DCP 3 2024-10-15 16:26:43 2024-10-15 16:58:48 DN41AC > DN30XL 42.4 miles 5° 2024-10-15 16:58:48
KI5YEK-9 2 2024-10-17 16:23:49 2024-10-17 16:26:52 DN40BN > DN30XL 9.0 miles 48° 2024-10-17 16:26:52
KA7OEI-12 7 2024-10-06 03:05:47 2024-10-13 22:35:21 DN40BO > DN30XL 12.0 miles 46° 2024-10-13 19:03:19
K7SRB 958 2024-09-30 20:13:12 2024-10-22 13:44:43 DN40BP > DN30XL 11.7 miles 32° 2024-10-22 13:44:43
KK7CDD-9 14 2024-10-12 14:47:01 2024-10-12 15:09:55 DN40BT > DN30XL 23.9 miles 14° 2024-10-12 14:47:01
WH6DLQ-9 3 2024-10-15 09:28:05 2024-10-15 09:43:05 DN40BP > DN30XL 12.6 miles 36° 2024-10-15 09:43:05
KN6TYR-1 1 2024-10-16 18:50:39 2024-10-16 18:50:39 DN40AM > DN30XL 3.9 miles 35° 2024-10-16 18:50:39
KJ7GJJ-7 1 2024-10-06 14:32:17 2024-10-06 14:32:17 DN41BB > DN30XL 40.3 miles 9° 2024-10-06 14:32:17
KF7VMD-9 2 2024-10-09 12:11:23 2024-10-09 14:53:42 DN40DG > DN30XL 25.2 miles 131° 2024-10-09 14:53:42
W7NRG-8 1 2024-10-15 16:04:33 2024-10-15 16:04:33 DN40BM > DN30XL 7.5 miles 74° 2024-10-15 16:04:33
KJ7HNU-7 9 2024-10-02 05:54:42 2024-10-14 03:48:11 DE49BJ > DN30XL 5600.2 miles 180° 2024-10-08 06:23:22
KJ7HNU 111 2024-10-01 13:04:53 2024-10-06 11:46:12 DN40BP > DN30XL 11.8 miles 36° 2024-10-06 11:46:12
K2JWS-9 36 2024-10-07 13:13:32 2024-10-13 17:05:45 DN40BR > DN30XL 18.2 miles 32° 2024-10-07 13:33:35
K7LDN-7 3 2024-10-10 23:21:53 2024-10-11 23:03:20 DN40AM > DN30XL 3.3 miles 67° 2024-10-11 23:03:20
KG7LBJ-9 23 2024-10-10 17:10:29 2024-10-13 18:40:55 DN40BU > DN30XL 25.4 miles 14° 2024-10-11 00:38:29
K7RLN-9 7 2024-10-16 08:37:47 2024-10-16 18:26:38 DN40CP > DN30XL 15.1 miles 49° 2024-10-16 08:53:10
K7TX-9 15 2024-10-14 11:44:03 2024-10-14 18:43:29 DN40BP > DN30XL 12.6 miles 31° 2024-10-14 18:16:08
KE0UYX-7 2 2024-10-09 15:17:31 2024-10-09 15:18:31 DN40CR > DN30XL 19.3 miles 38° 2024-10-09 15:18:31
KF7WCY 14 2024-10-06 23:48:09 2024-10-18 20:41:34 DN40CR > DN30XL 18.7 miles 35° 2024-10-17 19:44:21
KW6E-15 2 2024-10-05 08:27:26 2024-10-05 08:29:52 DN40BR > DN30XL 18.5 miles 33° 2024-10-05 08:29:52
KJ7UJH-9 37 2024-10-02 00:21:47 2024-10-19 23:23:51 DN40BP > DN30XL 14.0 miles 33° 2024-10-02 21:26:55
KB7MVT-2 82 2024-10-01 03:19:59 2024-10-22 12:07:04 DN40CJ > DN30XL 12.3 miles 123° 2024-10-22 12:07:04
N4NHQ-9 3 2024-10-03 18:02:25 2024-10-03 18:07:20 DN40BM > DN30XL 7.8 miles 64° 2024-10-03 18:02:25
KD7UM-9 9 2024-10-03 13:50:38 2024-10-17 15:12:45 DN40CQ > DN30XL 17.9 miles 36° 2024-10-17 14:47:43
AID03 1 2024-10-03 20:47:15 2024-10-03 20:47:15 DN40BL > DN30XL 6.8 miles 94° 2024-10-03 20:47:15
KK7VOR-9 51 2024-10-01 18:17:05 2024-10-08 18:22:32 DN41AC > DN30XL 43.2 miles 3° 2024-10-05 09:41:20
K7DOU-4 27 2024-10-06 14:01:23 2024-10-22 10:30:50 DN40CR > DN30XL 19.5 miles 39° 2024-10-22 10:30:50
WS9V-6 2 2024-10-13 13:03:46 2024-10-13 13:06:51 DN40BR > DN30XL 18.5 miles 32° 2024-10-13 13:03:46
K7WWA-8 3 2024-10-21 13:21:19 2024-10-21 13:50:36 DN40EG > DN30XL 25.3 miles 131° 2024-10-21 13:50:36
WX5LOK 4 2024-10-08 15:12:59 2024-10-09 20:38:45 DN40CJ > DN30XL 13.3 miles 117° 2024-10-09 20:38:45
KD7GR-9 9 2024-10-10 20:25:25 2024-10-10 20:57:33 DN40BT > DN30XL 23.6 miles 14° 2024-10-10 20:25:25
K7LDN-9 13 2024-10-12 10:41:32 2024-10-12 13:41:46 DN40AM > DN30XL 3.7 miles 58° 2024-10-12 13:41:46
W7LEX-9 1 2024-10-12 14:09:49 2024-10-12 14:09:49 DN30XM > DN30XL 3.3 miles 357° 2024-10-12 14:09:49
KL7KUY-9 3 2024-10-15 20:53:03 2024-10-17 04:34:00 DN40CJ > DN30XL 13.4 miles 122° 2024-10-17 04:34:00

这里只显示位置数据包曾被听到过的台站 范围统计中出现一些特别长的单跳,因为有些数字中继没有在中继路径中加入他们自己的呼号。请检查原始数据包。
关于本站
本页显示从自动位置报告系统互联网服务(APRS-IS)搜集而来的实时信息。APRS是业余电台操作人员(火腿)使用无线电发射实时位置信息、气象数据、遥测信息以及短消息的系统。载有GPS接收机、VHF发射机短波 电台以及所谓跟踪器的微处理装置等车辆能将它的位置、速度和方向以一个小数据包的形式发送。之后,该数据包会被附近的网关收信台所接收,转发至互联网。与互联网连接的系统无需电台就能向APRS-IS上发送、接收和显示从世界各地发送出来的信息。
User guide · FAQ · 博客 · 讨论组 · 链接到aprs.fi · AIS台站 · 服务状态 · 数据库统计 · 在aprs.fi做广告 · 技术细节 · API · 变更记录 · 计划中的修改 · 致谢 · 服务条款 · iPhone/iPad APRS