注释: | !INSERVICE!PHG0000APRS-IS for Win32 HP Win1112/23 | |||
---|---|---|---|---|
最新状态: | FN11lf/l APRSISCE/32 for Win32 HP Win1112/23 | |||
位置: | 41°14.63' N 77°02.05' W - 定位 FN11LF58VM - 显示地图 3.2 km 向西北 方向 294° 从 South Williamsport, Lycoming County, Pennsylvania, United States [?] 4.8 km 向西 方向 264° 从 Faxon, Lycoming County, Pennsylvania, United States 115.9 km 向西 方向 261° 从 Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 137.3 km 向西北 方向 318° 从 Reading, Berks County, Pennsylvania, United States | |||
最新位置: | 2025-02-12 11:48:42 UTC (24m38s 之前) 2025-02-12 06:48:42 EST 本地时间是 South Williamsport, United States [?] | |||
最新遥测数据: | 2025-02-12 12:06:04 UTC (7m16s 之前) – 显示遥测数据 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
此前路径: | KB3AWQ-14>APWW11 via TCPIP*,qAC,EIGHTH | |||
存储的位置数: | 6 | |||
发送者: | 144.390 145.030 145.150 145.330 145.350 145.450 145.825 147.300 162.400 29.560 29.660 443.050 444.900 52.050 53.050 927.0375 Brandon Cochran Curtin EL-277377 EL-300580 Evan Food GeisingJS GeisMuncy Gesinger Hepburn IndianPrk Jackson KB3HLL Lyco LycoCoDPS Lycoming Meeting Memorial MuncyUPMC NEWS Original Penn Rest UPMCWmspt WAHS WAMS WmsptFIRE WmsptPD | |||
其他SSID: | KB3AWQ-11 KB3AWQ-99 KB3AWQ KB3AWQ-10 KB3AWQ-13 KB3AWQ-4 KB3AWQ-9 KB3AWQ-5 KB3AWQ-15 KB3AWQ-2 KB3AWQ-8 KB3AWQ-1 KB3AWQ-50 KB3AWQ-39 KB3AWQ-82 KB3AWQ-29 KB3AWQ-05 KB3AWQ-52 KB3AWQ-56 KB3AWQ-90 | |||
公告: |
|