注释: | KB0TDW EN21BG | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E消息: | In service | |||
位置: | 41°16.17' N 95°53.11' W - 定位 EN21BG34SQ - 显示地图 2.2 km 向西 方向 292° 从 Council Bluffs, Pottawattamie County, Iowa, United States [?] 3.6 km 向东南 方向 130° 从 Carter Lake, Pottawattamie County, Iowa, United States 4.6 km 向东 方向 75° 从 Omaha, Douglas County, Nebraska, United States 83.8 km 向东北 方向 51° 从 Lincoln, Lancaster County, Nebraska, United States | |||
最新位置: | 2025-02-03 12:08:09 UTC (10d 17h12m 之前) 2025-02-03 06:08:09 CST 本地时间是 Council Bluffs, United States [?] | |||
高度: | 299 m | |||
路线: | 284° | |||
速度: | 0 km/h | |||
设备: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
此前路径: | KB0TDW-1>T1QV1W via K0USA,WIDE1,K0TSA*,WIDE2-1,qAR,KE6DZD ![]() | |||
存储的位置数: | 10 | |||
其他SSID: | KB0TDW-Y KB0TDW-D KB0TDW-15 KB0TDW-9 KB0TDW KB0TDW-10 KB0TDW-7 KB0TDW-N KB0TDW-B KB0TDW-F | |||
APRS igate – 2025-02的统计: | ||||
直接监听到的台站: | 1 关于电台路径 – 显示地图 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-02-01 10:33:18 UTC (12d 18h47m 之前) | |||
直接监听的位置数据包: | 3 关于电台路径 | |||
发给APRS-IS的位置数据包: | 3 – 显示地图 | |||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
---|