| 注释: | Chris K9CMP | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 44°43.90' N 89°42.27' W - 定位 EN54DR55LO - 显示地图 6.8 km 向南 方向 181° 从 Mosinee, Marathon County, Wisconsin, United States [?] 13.4 km 向西南 方向 203° 从 Evergreen, Marathon County, Wisconsin, United States 114.7 km 向西北 方向 298° 从 Appleton, Outagamie County, Wisconsin, United States 121.2 km 向西北 方向 311° 从 Oshkosh, Winnebago County, Wisconsin, United States | |||
| 最新位置: | 2025-12-11 19:55:02 UTC (2d 17h53m 之前) 2025-12-11 13:55:02 CST 本地时间是 Mosinee, United States [?] | |||
| 高度: | 285 m | |||
| 路线: | 0° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| 设备: | BTECH: DMR 6x2 (ht) | |||
| 此前路径: | K9CMP-7>APBT62 via W9SM-1,WIDE1,W9LTA-10,WIDE2*,qAR,KB9WGP-10 ![]() | |||
| 存储的位置数: | 24 | |||
| 其他SSID: | K9CMP-D K9CMP-13 K9CMP-9 K9CMP-15 K9CMP-3 K9CMP-3 K9CMP-Y K9CMP-N K9CMP-10 K9CMP-8 K9CMP K9CMP-DP K9CMP-B | |||
| 公告: |
|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|