注释: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 45°25.12' N 11°57.96' E - 定位 JN55XK50WL - 显示地图 6.4 km 向东北 方向 33° 从 Ponte San Nicolò, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 8.8 km 向北 方向 0° 从 Legnaro, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km 向西 方向 266° 从 Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km 向东北 方向 25° 从 Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
最新位置: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (46d 3h51m 之前) 2025-03-30 21:16:23 CEST 本地时间是 Ponte San Nicolò, Italy [?] | ||||||
最新遥测数据: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (46d 4h8m 之前) – 显示遥测数据 Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
此前路径: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
存储的位置数: | 1 | ||||||
其他SSID: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ IZ3MEZ-9 IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 | ||||||
公告: |
|