注释: | Pinpoint APRS | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 53°00.22' N 0°37.55' W - 定位 IO93QA40VV - 显示地图 8.1 km 向北 方向 20° 从 Great Gonerby, Lincolnshire, England, United Kingdom [?] 13.6 km 向西 方向 260° 从 Leasingham, Lincolnshire, England, United Kingdom 103.5 km 向东北 方向 55° 从 Birmingham, City and Borough of Birmingham, England, United Kingdom 107.2 km 向东南 方向 145° 从 Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom | |||
最新位置: | 2025-06-25 21:22:09 UTC (13d 17h25m 之前) 2025-06-25 22:22:09 BST 本地时间是 Great Gonerby, United Kingdom [?] | |||
高度: | 70 m | |||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||
此前路径: | G7NRU-5>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,G8PY-10 ![]() | |||
存储的位置数: | 70 | |||
其他SSID: | G7NRU-B G7NRU-10 G7NRU-N G7NRU-6 G7NRU-22 G7NRU-9 G7NRU-21 G7NRU-7 G7NRU-23 G7NRU G7NRU-4 G7NRU-4 g7nru-i G7NRU-8 G7NRU-Y | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-01-21 19:25:45 UTC (168d 19h22m 之前) | |||
公告: |
|