| 注释: | EA6AMR SANTA PONSA-MALLORCA | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 39°31.49' N 2°29.95' E - 定位 JM19FM95VX - 显示地图 2.6 km 向东北 方向 47° 从 Santa Ponsa, Illes Balears, Balearic Islands, Spain [?] 3.5 km 向西北 方向 296° 从 Magaluf, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 4.6 km 向南 方向 188° 从 Calvià, Illes Balears, Balearic Islands, Spain 13.9 km 向西 方向 249° 从 Palma, Illes Balears, Balearic Islands, Spain | |||
| 最新位置: | 2026-02-04 18:35:00 UTC (13h36m 之前) 2026-02-04 19:35:00 CET 本地时间是 Santa Ponsa, Spain [?] | |||
| 设备: | Unknown: Unknown | |||
| 此前路径: | EA6AMR-14>APRS via WIDE2-2,qAS,EA6XQ ![]() | |||
| 存储的位置数: | 1 | |||
| 其他SSID: | EA6AMR-10 EA6AMR-15 EA6AMR-9 EA6AMR-11 EA6AMR-7 EA6AMR-B EA6AMR EA6AMR-6 EA6AMR-5 | |||
| 公告: |
|
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
|---|