| 注释: | eCumulusFO | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新状态: | Catalonia must be added in the ARRL DXCC List | |||
| 位置: | 41°55.95' N 2°16.25' E - 定位 JN11DW23LT - 显示地图 3.8 km 向北 方向 344° 从 Santa Eugènia de Berga, Província de Barcelona, Catalonia, Spain [?] 4.6 km 向西 方向 285° 从 Sant Julià de Vilatorta, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km 向北 方向 8° 从 Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 61.1 km 向北 方向 9° 从 Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
| 最新位置: | 2026-01-04 21:10:03 UTC (6h3m 之前) 2026-01-04 22:10:03 CET 本地时间是 Santa Eugènia de Berga, Spain [?] | |||
| 最新气象报告: | 2026-01-04 21:10:03 UTC (6h3m 之前) – 显示气象图表 4.4 °C 95% 1006.9 mbar 0.0 m/s 北 | |||
| 设备: | Unknown: Unknown | |||
| 此前路径: | EA3FHP>APRS via TCPIP*,qAC,T2SPAIN | |||
| 存储的位置数: | 11530 | |||
| 发送者: | ARRL BON NADAL DIADA | |||
| 其他SSID: | EA3FHP-7 EA3FHP-9 | |||
| 公告: |
|