注释: | Sonoma County Information Bot (experimental) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 38°28.50' N 122°44.50' W - 定位 CM88PL04XA - 显示地图 4.3 km 向南 方向 169° 从 Larkfield-Wikiup, Sonoma County, California, United States [?] 4.5 km 向西北 方向 328° 从 Santa Rosa, Sonoma County, California, United States 82.7 km 向北 方向 340° 从 San Francisco, San Francisco County, California, United States 109.1 km 向西 方向 264° 从 Sacramento, Sacramento County, California, United States | |||||||||
最新位置: | 2025-05-09 09:00:03 UTC (3h59m 之前) 2025-05-09 02:00:03 PDT 本地时间是 Larkfield-Wikiup, United States [?] | |||||||||
模糊位置: | 发信方降低了2数位的精度,位置精度大约为1.9 km。 | |||||||||
此前路径: | AA6RH-1>QST via qAR,KO6KL-10 | |||||||||
存储的位置数: | 2 | |||||||||
发送者: | 145.040SR 145.190MJ 145.350SM 146.205SM 146.730SR 146.790SR 147.315EH 224.480EH 441.1125D 441.375CR 443.100EH ACS-NET HFEST-22v SCRA-NET | |||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|