附近的台站 - 地图视图 · 信息 · 遥测 · 气象 · 原始数据 · 状态 · 信标 · 消息 · 公告 · 浏览 · 正在移动 · 我的帐户
呼号、船名或网格定位: 清除       
STACJA KF当前位置附近的台站
呼号 距离 上次听到 - EDT      呼号 距离 上次听到 - EDT
SQ2KLT-20.0 yards 0°2024-09-24 06:17:33 SQ2KLT-924.3 yards 276°2024-10-20 13:08:46
SQ2KLT-33.8 miles 166°2024-10-21 03:50:43 SP2GG-97.1 miles 76°2024-10-10 11:16:32
SP2JAR-97.5 miles 80°2024-10-19 06:38:09 SQ2HCW-139.4 miles 83°2024-10-22 16:55:45
SP2ATJ-710.7 miles 77°2024-10-08 12:43:14 SR2LMU-1010.8 miles 77°2024-10-22 16:45:40
439.162JJ13.6 miles 67°2024-10-22 16:50:08 439.537JJ13.6 miles 67°2024-10-22 16:50:23
145.587JJ13.6 miles 67°2024-10-22 16:50:04 SR2UVV-213.6 miles 67°2024-10-22 16:31:58
ER-SR2JJ13.6 miles 67°2024-10-14 12:21:04 439.312JJ13.6 miles 67°2024-10-22 16:50:28
439.362JJ13.6 miles 67°2024-10-22 16:50:18 SR2VV C15.0 miles 37°2024-10-22 16:55:49
SR2VV-C15.0 miles 37°2024-10-22 16:55:59 SP2GG-215.2 miles 38°2024-10-22 16:50:03
SP2GG-415.2 miles 38°2024-10-22 16:50:06 ER-SR2VV15.3 miles 38°2024-10-22 15:36:43
SR2DDU18.3 miles 137°2024-10-22 16:52:17 SP3CGR-719.5 miles 171°2024-10-22 09:02:48
439.3875N21.4 miles 8°2024-10-22 16:50:13 SP2ATJ-1521.5 miles 102°2024-10-06 07:01:37
SP2DKI-1021.6 miles 129°2024-10-15 03:07:42 SQ2BC-721.6 miles 59°2024-10-15 14:56:14
SP2SGA-921.6 miles 175°2024-10-04 06:23:12 SQ3EYR-1021.8 miles 308°2024-10-22 05:29:27
SP3QFO21.9 miles 278°2024-10-19 09:59:49 SQ3OSP-922.1 miles 304°2024-10-19 12:21:56
SR2WXM22.5 miles 126°2024-10-22 16:56:17 ST2WXM22.5 miles 126°2024-10-15 22:51:54
SP2ATJ-923.1 miles 98°2024-10-20 14:42:47 SR2ATJ-1323.1 miles 98°2024-10-22 16:50:08
SP2ATJ-523.1 miles 98°2024-09-25 06:38:27 SR2ATJ-223.1 miles 98°2024-10-22 16:27:42
SP2ATJ-823.2 miles 96°2024-10-22 07:35:18 SP3LCD-923.4 miles 192°2024-10-22 12:05:54
144.8625Y23.5 miles 228°2024-10-22 16:45:46 SQ3MVA23.5 miles 227°2024-10-22 10:04:43
SR2LFD-1024.1 miles 42°2024-10-22 16:52:39 SR2LST-1024.5 miles 24°2024-10-22 16:41:22
SP2GKG-924.9 miles 127°2024-10-22 16:51:46 SQ2EAR-225.1 miles 104°2024-10-22 16:41:32
SQ2EAR-825.1 miles 104°2024-10-16 18:26:50 AGROSHOW25.1 miles 212°2024-10-03 15:35:28
SQ2EAR-725.1 miles 104°2024-10-22 16:56:04 SP2WMU-925.4 miles 76°2024-10-22 11:43:48
SP2WMU25.4 miles 76°2024-10-22 11:14:56 SP2WMU25.4 miles 76°2024-09-25 13:19:37
SP2NAX25.7 miles 41°2024-10-22 13:19:52 SP2JTC25.9 miles 43°2024-10-19 20:55:52
SQ2DR-726.1 miles 56°2024-10-06 04:50:19 SP2FKB26.1 miles 41°2024-10-14 08:00:40
SP2JP-1026.4 miles 45°2024-10-22 16:31:33 SP2JP-1226.4 miles 45°2024-10-22 16:54:48
SP2JP-1526.4 miles 45°2024-10-22 16:51:48 SP2JP-226.5 miles 45°2024-10-22 16:43:18
SQ2PVB26.5 miles 42°2024-10-21 14:51:32 SP2QVH-726.6 miles 45°2024-10-17 14:52:25
SP2JAR-1026.6 miles 46°2024-10-22 11:11:16 SR2JP-1026.7 miles 45°2024-10-22 16:41:46
SP3QBA-1026.7 miles 283°2024-10-22 16:50:09 SP2ST-10226.9 miles 43°2024-10-22 16:43:16
SR2DTW-1027.0 miles 46°2024-10-22 16:56:04 438.900-P27.0 miles 246°2024-10-15 14:08:10
SP2ST-1427.2 miles 35°2024-10-22 16:52:04 SP2ST-327.2 miles 35°2024-10-16 16:08:05
P-SP2ST27.2 miles 35°2024-10-22 16:00:28 SR2ST27.2 miles 35°2024-10-22 16:45:12
SR2ST-1027.2 miles 35°2024-10-22 16:37:37 SP2ST-D27.2 miles 35°2024-10-22 16:49:08
SP2ST B27.2 miles 35°2024-10-15 16:19:11 SP2ST-B27.2 miles 35°2024-10-15 16:19:20
SP2ST-2727.2 miles 35°2024-10-22 14:34:32 SP2ST-2127.2 miles 35°2024-10-22 16:39:16
SR2ST-227.2 miles 35°2024-10-22 16:51:15 SR2ST-1227.2 miles 35°2024-10-22 16:32:05
SR2ST-1327.2 miles 35°2024-10-22 16:55:16 SP2ST-927.2 miles 35°2024-10-22 16:56:24
SP2ST-2227.2 miles 35°2024-10-22 16:42:16 SP2ST-2327.2 miles 35°2024-10-22 16:32:17
SR2ST-327.2 miles 35°2024-10-22 16:37:42 SP2ST-2927.2 miles 35°2024-10-22 16:11:58
438.875-P27.5 miles 203°2024-10-22 16:53:21 SP2JAR-527.5 miles 47°2024-10-13 04:03:26
SR3NPB27.5 miles 203°2024-10-22 16:53:06 SP2BPS-927.5 miles 50°2024-10-16 11:53:11
SQ3SWA-1027.5 miles 290°2024-10-22 11:07:33 SQ3SWA27.5 miles 290°2024-10-19 06:54:08
SQ3SWA-127.5 miles 290°2024-10-21 13:39:38 SQ3SWA-527.5 miles 290°2024-10-19 07:13:06
SP2AWJ-927.5 miles 39°2024-10-10 16:10:40 SP3VBH-927.6 miles 292°2024-10-16 08:39:53
SP3EOL-727.6 miles 292°2024-10-22 02:40:58 HF3P-727.6 miles 204°2024-10-11 08:23:36
HF3P27.6 miles 204°2024-10-22 16:53:26 SP3EOL-927.6 miles 292°2024-10-22 13:40:34
HF3P-1127.6 miles 204°2024-10-22 16:55:07 SQ3AEV-1027.7 miles 292°2024-10-13 11:59:42
关于本站
本页显示从自动位置报告系统互联网服务(APRS-IS)搜集而来的实时信息。APRS是业余电台操作人员(火腿)使用无线电发射实时位置信息、气象数据、遥测信息以及短消息的系统。载有GPS接收机、VHF发射机短波 电台以及所谓跟踪器的微处理装置等车辆能将它的位置、速度和方向以一个小数据包的形式发送。之后,该数据包会被附近的网关收信台所接收,转发至互联网。与互联网连接的系统无需电台就能向APRS-IS上发送、接收和显示从世界各地发送出来的信息。
User guide · FAQ · 博客 · 讨论组 · 链接到aprs.fi · AIS台站 · 服务状态 · 数据库统计 · 在aprs.fi做广告 · 技术细节 · API · 变更记录 · 计划中的修改 · 致谢 · 服务条款 · iPhone/iPad APRS