注释: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置: | 60°11.98' N 25°07.92' E - 定位 KP20NE57UW - 显示地图 11.4 km 向东 方向 73° 从 Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.6 km 向东南 方向 154° 从 Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.3 km 向北 方向 14° 从 Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
最新位置: | 2025-08-14 11:51:54 UTC (13h11m 之前) 2025-08-14 14:51:54 EEST 本地时间是 Helsinki, Finland [?] | |||||||||
高度: | 17 m | |||||||||
路线: | 179° | |||||||||
速度: | 4 km/h | |||||||||
设备: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
此前路径: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
存储的位置数: | 427 | |||||||||
其他SSID: | OH2DPN OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
公告: |
|
呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (tx => rx) | 最远位于 - UTC |
---|