| 注释: | ,/W1 TX/RX Igate | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 37°58.20' N 100°51.19' W - 定位 DM97NX72OT - 显示地图 1.7 km 向东 方向 96° 从 Garden City, Finney County, Kansas, United States [?] 12.1 km 向东 方向 99° 从 Holcomb, Finney County, Kansas, United States 77.2 km 向西 方向 288° 从 Dodge City, Ford County, Kansas, United States | |||
| 最新位置: | 2026-02-10 18:36:56 UTC (27m20s 之前) 2026-02-10 12:36:56 CST 本地时间是 Garden City, United States [?] | |||
| 设备: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
| 此前路径: | N0KQX>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2RDU | |||
| 存储的位置数: | 56629 | |||
| 其他SSID: | N0KQX-4 N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-15 N0KQX-1 N0KQX-13 N0KQX-5 N0KQX-9 | |||
| APRS igate – 2026-02的统计: | ||||
| 直接监听到的台站: | 8 关于电台路径 – 显示地图 | |||
| 直接监听到的台站最新数据: | 2026-02-10 18:57:04 UTC (7m12s 之前) | |||
| 普通接收机的范围估计: | 90 km (最新数据: 2026-01-31 23:27:35 UTC) | |||
| 直接监听的位置数据包: | 2051 关于电台路径 | |||
| 发给APRS-IS的位置数据包: | 2316 – 显示地图 | |||
| 公告: |
| |||
| 呼号 | 包 | 首次监听 - UTC | 上次听到 | 最远 | (rx => tx) | 最远位于 - UTC |
|---|