注释: | Osage Land | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 36°09.56' N 95°51.87' W - 定位 EM26BD68GF - 显示地图 11.1 km 向西 方向 253° 从 Catoosa, Rogers County, Oklahoma, United States [?] 11.5 km 向东 方向 87° 从 Tulsa, Tulsa County, Oklahoma, United States 13.6 km 向西北 方向 331° 从 Broken Arrow, Tulsa County, Oklahoma, United States | |||
最新位置: | 2025-08-06 17:06:49 UTC (4m30s 之前) 2025-08-06 12:06:49 CDT 本地时间是 Catoosa, United States [?] | |||
速度: | 41 km/h | |||
此前路径: | KJ5JGD>APN000 via TCPIP*,qAC,T2QUEBEC | |||
存储的位置数: | 1692 | |||
其他SSID: | KJ5JGD-7 KJ5JGD-5 KJ5JGD-10 KJ5JGD-9 KJ5JGD-4 | |||
直接监听到的台站最新数据: | 2025-07-26 04:10:12 UTC (11d 13h1m 之前) | |||
公告: |
|