注释: | AGWTRACKER | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 32°43.73' N 81°44.30' W - 定位 EM92DR14JW - 显示地图 9.8 km 向西 方向 256° 从 Sylvania, Screven County, Georgia, United States [?] 21.4 km 向东南 方向 113° 从 Millen, Jenkins County, Georgia, United States 85.4 km 向南 方向 165° 从 Augusta, Richmond County, Georgia, United States 93.4 km 向西北 方向 320° 从 Savannah, Chatham County, Georgia, United States | |||
最新位置: | 2025-04-13 09:49:22 UTC (57d 6h32m 之前) 2025-04-13 05:49:22 EDT 本地时间是 Sylvania, United States [?] | |||
设备: | SV2AGW: AGWtracker (software, Windows) | |||
此前路径: | KI4AMD>APAGW via WIDE2-2,qAR,W4YSB ![]() | |||
存储的位置数: | 3 | |||
其他SSID: | KI4AMD-13 KI4AMD-7 KI4AMD-10 KI4AMD-1 | |||
公告: |
|