| 注释: | NTS-ORS EM2MN | |||
|---|---|---|---|---|
| 位置: | 42°16.28' N 71°00.85' W - 定位 FN42LG85HC - 显示地图 2.3 km 向西北 方向 334° 从 Quincy, Norfolk County, Massachusetts, United States [?] 4.9 km 向东北 方向 60° 从 Milton, Norfolk County, Massachusetts, United States 7.5 km 向东南 方向 157° 从 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 10.4 km 向南 方向 159° 从 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| 最新位置: | 2026-01-08 23:55:16 UTC (26m 之前) 2026-01-08 18:55:16 EST 本地时间是 Quincy, United States [?] | |||
| 最新遥测数据: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (222d 22h20m 之前) – 显示遥测数据 Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| 设备: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 此前路径: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | |||
| 存储的位置数: | 1558 | |||
| 发送者: | GH Gang* | |||
| 其他SSID: | KC1HHO-5 | |||
| 公告: |
|