注释: | Telemetry data Test | |||
---|---|---|---|---|
位置: | 41°13.21' N 1°32.02' E - 定位 JN01SF42AU - 显示地图 390.0 m 向北 方向 4° 从 El Vendrell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain [?] 3.7 km 向西北 方向 308° 从 Calafell, Província de Tarragona, Catalonia, Spain 55.5 km 向西 方向 250° 从 Barcelona, Província de Barcelona, Catalonia, Spain 55.7 km 向西 方向 251° 从 Eixample, Província de Barcelona, Catalonia, Spain | |||
最新位置: | 2025-09-09 09:10:00 UTC (4h36m 之前) 2025-09-09 11:10:00 CEST 本地时间是 El Vendrell, Spain [?] | |||
设备: | AB0WV: PinPoint | |||
此前路径: | EA3HYM-10>APIN21 via TCPIP*,qAC,FIRST | |||
存储的位置数: | 12 | |||
其他SSID: | EA3HYM-9 EA3HYM-1 EA3HYM-7 | |||
公告: |
|